6. ROČNÍK EKUT 2014
300 km / 11300 m+

    LOUČENÍ
1 
LOUČENÍ
2
PRAŽSKÁ
STOVKA
CELKEM
1.  NYAKAS Gábor /HUN/  6:12:36 17:45:37 18:09:57 42:08:10
2.  ŠEBÁNEK Martin /CZE/ 6:31:14 18:11:46 17:55:49 42:38:49
3.  ZAVORAL Aleš /CZE/ 6:25:15 18:50:14 17:48:20 43:03:49
4.  ERBERT Ladislav /CZE/ 6:05:24 18:50:14 18:09:57 43:05:35
5.  BARTA László /HUN/ 6:37:04 18:59:03 21:41:57 47:18:04
6.  BARCAL Petr /CZE/ 7:08:35 19:31:38 21:21:40 48:01:53
7.  SKIBA Petr /CZE/ 6:05:24 20:39:34 21:50:58 48:35:56
8.  PECHÁŇ Petr /CZE/ 6:25:15 20:39:34 21:50:58 48:55:47
9.  MAREK Pavel /CZE/ 6:57:59 22:37:30 23:25:42 53:01:11
10.  KOCYAN Přemysl /CZE/ 8:16:44 24:29:40 22:17:02 55:03:26
11.  WAGNER Rostislav /CZE/ 7:16:13 22:39:25 25:23:07 55:18:45
12.  TUREK Michal /CZE/ 9:49:29 23:02:16 23:32:32 56:24:17
13.  KOLEŇÁK Anton /SVK/ 8:11:24 22:57:29 25:23:07 56:32:00
13.  KOVÁČ Jaroslav /SVK/ 8:11:24 22:57:29 25:23:07 56:32:00
15.  ŐRSI Bálint /HUN/ 8:31:05 22:56:06 25:45:27 57:12:38
16.  SMOLA Josef /CZE/ 8:11:24 22:57:29 26:28:32 57:37:25
17.  FEXA Pavel /CZE/ 7:33:52 25:12:40 25:23:07 58:09:39
18.  SUCHOMEL Jan /CZE/ 8:14:44 22:57:29 27:55:53 59:08:06
18.  ZÁGORŠEK Tomáš /CZE/ 8:14:44 22:57:29 27:55:53 59:08:06
20.  ZELENKA Jiří /CZE/ 7:52:58 24:29:40 27:10:47 59:33:25
21.  ZBORNÍKOVÁ Eva /CZE/ 8:51:31 23:02:16 27:55:53 59:49:40
22.  NOVOTNÝ Josef /CZE/ 8:14:44 24:25:44 28:45:21 61:25:49
23.  MIKULÁŠEK Milan /CZE/ 12:26:52 25:12:40 24:05:19 61:44:51
24.  GEREG Branislav /SVK/ 7:29:14 24:40:25 29:56:48 62:06:27
25.  SVOBODA Jan /CZE/ 7:08:35 29:41:59 25:17:44 62:08:18
26.  GRIMM Mónika /HUN/ 9:04:51 27:15:42 29:34:21 65:54:54
26.  RUDOLF István /HUN/ 9:04:51 27:15:42 29:34:21 65:54:54
28.  RAFAL Koszyk /POL/
8:42:29 27:09:21 30:50:45 66:42:35
29.  ULIČNÝ Miroslav /SVK/ 8:02:40 29:33:17 30:36:12 68:12:09
30.  KŮS Marek /CZE/ 9:34:26 30:00:59 32:19:27 71:54:52
31.  PAVLÍK Libor /CZE/ 8:50:01 31:39:51 31:31:39 72:01:31
32.  RŮŽIČKA Lukáš /CZE/ 10:07:22 24:25:44 37:35:31 72:08:37
33.  DIENES Áron /HUN/ 10:55:33 31:49:08 31:41:27 74:26:08
34.  ČAPEK Martin /CZE/ 9:35:51 32:17:41 42:21:00 84:14:32
35.  RICHTER Vojtěch /CZE/ 9:47:49 34:10:03 32:27:18 76:25:10
36.  BAŘINKA Michal /CZE/ 10:07:22 32:36:46 35:06:40 77:50:48
37.  CSORNAI Edina /HUN/ 10:55:33 31:49:08 36:07:15 78:51:56
38.  NĚMEČKOVÁ Martina /CZE/ 9:55:14 34:05:46 35:09:10 79:10:10
39.  VERŐCEI Jozsef /HUN/ 10:55:33 33:28:27 36:07:15 80:31:15
40.  HEJKRLÍK Antonín /CZE/ 10:19:06 32:17:41 37:55:17 80:32:04
41.  AGÁRDI Péter /HUN/ 11:13:03 33:36:18 36:03:22 80:52:43
42.  HOFMAN Jiří /CZE/ 12:26:52 34:10:03 35:20:11 81:57:06
43.  HEJKRLÍKOVÁ Iva /CZE/ 10:19:06 32:17:41 42:21:00 84:57:47
44.  MAJOROVÁ Eliška /CZE/ 9:49:29 36:07:59 40:38:00 86:25:28
45.  FOJTÍK Martin /CZE/ 12:16:21 36:07:59 38:27:40 86:52:00